Lavaş Grubu
Lavaş - 50 adet Uzun Ömürlü - 2000 Gr
| Enerji (kJ / kcal) | 1000 / 239 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,47 g |
| Karbonhidrat | 47,5 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Lif | 1,7 g |
| Protein | 7,9 g |
| Tuz | 0,8 g |
RAF ÖMRÜ : 2, 4, 6 aya kadar.
Lavaş - 50 adet Günlük Lavaş - 2000 Gr
| Enerji (kJ / kcal) | 1000 / 239 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,47 g |
| Karbonhidrat | 47,5 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Lif | 1,7 g |
| Protein | 7,9 g |
| Tuz | 0,8 g |
RAF ÖMRÜ : 7-10 Gün
Lavaş - 25 Adet Uzun Ömürlü - 2000 Gr
| Enerji (kJ / kcal) | 1000 / 239 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,47 g |
| Karbonhidrat | 47,5 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Lif | 1,7 g |
| Protein | 7,9 g |
| Tuz | 0,8 g |
RAF ÖMRÜ : 2, 4, 6 aya kadar.
Lavaş - 10 Adet Uzun Ömürlü - 400 Gr
| Enerji (kJ / kcal) | 1000 / 239 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,47 g |
| Karbonhidrat | 47,5 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Lif | 1,7 g |
| Protein | 7,9 g |
| Tuz | 0,8 g |
