Yufka Grubu
Böreklik Yufka - 500 Gr
| Enerji (kcal) | 239 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,47 g |
| Karbonhidrat | 47,5 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Protein | 7,9 g |
| Tuz | 0,8 g |
RAF ÖMRÜ : 2, 4, 6 aya kadar.
Böreklik Yufka - 700 Gr
| Enerji (kcal) | 239 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,47 g |
| Karbonhidrat | 47,5 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Protein | 7,9 g |
| Tuz | 0,8 g |
RAF ÖMRÜ : 2, 4, 6 aya kadar.
Böreklik Yufka - 1000 Gr
| Enerji (kcal) | 239 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 0,47 g |
| Karbonhidrat | 47,5 g |
| Şeker | 2,6 g |
| Protein | 7,9 g |
| Tuz | 0,8 g |
RAF ÖMRÜ : 2, 4, 6 aya kadar.
Üçgen Yufka - 360 Gr
| Enerji (kJ / kcal) | 1128 / 270 |
|---|---|
| Yağ | 1,6 g |
| Doymuş Yağ | 1,0 g |
| Karbonhidrat | 56,3 g |
| Şeker | 0,0 g |
| Lif | 0,6 g |
| Protein | 8,6 g |
| Tuz | 1,4 g |
